金蝶KIS商貿(mào)系列(KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版、KIS商貿(mào)高級(jí)版、KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包)V5.0發(fā)版說(shuō)明
[重要通告]如您遇疑難雜癥,本站支持知識(shí)付費(fèi)業(yè)務(wù),掃右邊二維碼加博主微信,可節(jié)省您寶貴時(shí)間哦!
金蝶KIS商貿(mào)系列產(chǎn)品是小型商貿(mào)企業(yè)管理軟件。
該系列產(chǎn)品能幫助企業(yè)高效經(jīng)營(yíng)商品、理清資金,并有效管理客戶(hù)、供應(yīng)商、價(jià)格等信息。讓老板聚焦業(yè)務(wù)拓展,解決后顧之憂(yōu)。
該系列包括KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版、KIS商貿(mào)高級(jí)版、KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包3款產(chǎn)品。
商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版:幫助企業(yè)高效經(jīng)營(yíng)商品、理清資金,并有效管理客戶(hù)、供應(yīng)商、價(jià)格等信息,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。簡(jiǎn)單專(zhuān)業(yè)、易學(xué)易用。(標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包中,含財(cái)務(wù)管理功能,但限制使用。)
商貿(mào)高級(jí)版:幫助企業(yè)高效經(jīng)營(yíng)商品、理清資金,并有效管理客戶(hù)、供應(yīng)商、價(jià)格等信息,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理。同時(shí),能有效進(jìn)行商業(yè)數(shù)據(jù)安全保護(hù)、自動(dòng)生成商品補(bǔ)貨計(jì)劃、核算簡(jiǎn)單的提成與返利以及提供全面的價(jià)格管理,讓管理逐步精細(xì)化!
該系列各產(chǎn)品間的功能對(duì)比如下:
? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品對(duì)比項(xiàng) | 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版 | 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版 | 商貿(mào)高級(jí)版 | |
所屬模塊 | 功能 | |||
采購(gòu)管理
(單據(jù)) |
智能補(bǔ)貨 | √ | ||
采購(gòu)訂單 | √ | √ | √ | |
估價(jià)入庫(kù)單 | √ | √ | √ | |
購(gòu)貨單 | √ | √ | √ | |
發(fā)票管理 | √ | √ | √ | |
采購(gòu)管理
(報(bào)表) |
采購(gòu)管理通用報(bào)表 | √ | √ | √ |
開(kāi)票記錄管理 | √ | √ | √ | |
銷(xiāo)售管理
(功能) |
銷(xiāo)售訂單 | √ | √ | √ |
委托代銷(xiāo)單 | √ | √ | √ | |
銷(xiāo)售單 | √ | √ | √ | |
發(fā)票管理 | √ | √ | √ | |
物流單管理 | √ | √ | √ | |
訂單100服務(wù) | √ | |||
網(wǎng)店設(shè)置 | √ | |||
商品資料對(duì)應(yīng) | √ | |||
輔助屬性對(duì)應(yīng) | √ | |||
生成銷(xiāo)售單 | √ | |||
銷(xiāo)售管理
(報(bào)表) |
銷(xiāo)售管理通用報(bào)表 | √ | √ | √ |
銷(xiāo)售訂單毛利分析表 | √ | |||
銷(xiāo)售毛利匯總表 | √ | √ | √ | |
銷(xiāo)售毛利明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
委托代銷(xiāo)收益分析表 | √ | √ | √ | |
銷(xiāo)售訂單預(yù)警表 | √ | √ | √ | |
開(kāi)票記錄管理 | √ | √ | √ | |
生成銷(xiāo)售單日志表 | √ | |||
倉(cāng)存管理
(單據(jù)) |
其他入庫(kù)單 | √ | √ | √ |
其他出庫(kù)單 | √ | √ | √ | |
組裝單 | √ | √ | √ | |
拆卸單 | √ | √ | √ | |
盤(pán)盈單 | √ | √ | √ | |
盤(pán)虧單 | √ | √ | √ | |
盤(pán)點(diǎn)方案 | √ | √ | √ | |
調(diào)價(jià)單 | √ | √ | √ | |
調(diào)撥單 | √ | √ | √ | |
倉(cāng)存管理
(報(bào)表) |
倉(cāng)存管理通用報(bào)表 | √ | √ | √ |
其他出入庫(kù)單關(guān)聯(lián)表 | √ | √ | √ | |
保質(zhì)期清單 | √ | √ | √ | |
批號(hào)管理商品收發(fā)匯總表 | √ | √ | √ | |
批號(hào)管理商品收發(fā)明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
可用庫(kù)存查詢(xún)報(bào)表 | √ | |||
S/N號(hào)跟蹤分析表 | √ | √ | √ | |
最近成本計(jì)算表 | √ | √ | √ | |
資金管理
(單據(jù)) |
收款單 | √ | √ | √ |
付款單 | √ | √ | √ | |
核銷(xiāo)單 | √ | √ | √ | |
其他收款單 | √ | √ | √ | |
其他付款單 | √ | √ | √ | |
銀行存取款單 | √ | √ | √ | |
費(fèi)用單 | √ | |||
資金管理
(報(bào)表) |
資金管理通用報(bào)表 | √ | √ | √ |
收入類(lèi)別匯總表 | √ | √ | √ | |
收入類(lèi)別明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
支出類(lèi)別匯總表 | √ | √ | √ | |
支出類(lèi)別明細(xì)表 | √ | √ | √ | |
價(jià)格管理
(單據(jù)) |
銷(xiāo)售特價(jià)單 | √ | ||
商品價(jià)格資料 | √ | |||
客戶(hù)協(xié)議價(jià) | √ | |||
售價(jià)帶出方案 | √ | |||
價(jià)格管理
(報(bào)表) |
采購(gòu)歷史價(jià)格資料 | √ | ||
銷(xiāo)售歷史價(jià)格資料 | √ | |||
采購(gòu)價(jià)格分析表 | √ | |||
銷(xiāo)售特價(jià)單查詢(xún) | √ | |||
返利管理
(單據(jù)) |
采購(gòu)返利設(shè)置 | √ | ||
采購(gòu)返利計(jì)算表 | √ | |||
采購(gòu)返利單 | √ | |||
銷(xiāo)售返利設(shè)置 | √ | |||
銷(xiāo)售返利計(jì)算表 | √ | |||
銷(xiāo)售返利單 | √ | |||
業(yè)務(wù)員提成設(shè)置 | √ | |||
業(yè)務(wù)員提成計(jì)算 | √ | |||
返利管理
(報(bào)表) |
采購(gòu)返利匯總表 | √ | ||
采購(gòu)返利明細(xì)表 | √ | |||
銷(xiāo)售返利匯總表 | √ | |||
銷(xiāo)售返利明細(xì)表 | √ | |||
經(jīng)營(yíng)分析 (報(bào)表) |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表 | √ | ||
庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析表 | √ | √ | √ | |
銷(xiāo)售單毛利分析表 | √ | |||
銷(xiāo)售排行榜 | √ | √ | √ | |
銷(xiāo)售環(huán)比分析 | √ | √ | √ | |
企業(yè)可用資金分析表 | √ | |||
移動(dòng)管理 (單據(jù)) |
銷(xiāo)售助手 | √ | √ | √ |
銷(xiāo)售管控 | √ | √ | √ | |
移動(dòng)客戶(hù) | √ | √ | √ | |
移動(dòng)管理
(老板報(bào)表) |
經(jīng)營(yíng)報(bào)告 | √ | √ | √ |
銷(xiāo)售分析 | √ | √ | √ | |
采購(gòu)分析 | √ | √ | √ | |
庫(kù)存分析 | √ | √ | √ | |
即時(shí)庫(kù)存 | √ | √ | √ | |
應(yīng)收賬款 | √ | √ | √ | |
應(yīng)付賬款 | √ | √ | √ | |
財(cái)務(wù)管理
(流程) |
憑證錄入 | √ | √ | |
憑證制作 | √ | √ | ||
憑證管理 | √ | √ | ||
憑證過(guò)賬 | √ | √ | ||
結(jié)轉(zhuǎn)損益 | √ | √ | ||
期末調(diào)匯 | √ | √ | ||
期末結(jié)賬 | √ | √ | ||
財(cái)務(wù)管理
(報(bào)表) |
財(cái)務(wù)管理通用賬簿報(bào)表 | √ | √ | |
數(shù)量金額總賬 | √ | √ | ||
數(shù)量金額明細(xì)賬 | √ | √ | ||
調(diào)匯歷史信息表 | √ | √ | ||
財(cái)務(wù)自定義報(bào)表 | √ | √ | ||
現(xiàn)金流量T型賬戶(hù) | √ | √ | ||
財(cái)務(wù)管理
(功能) |
科目幣別核算 | 多幣別 | 多幣別 | |
科目掛核算項(xiàng)目 | 4種 | 4種 | ||
科目數(shù)量金額核算 | √ | √ | ||
科目預(yù)算功能 | √ | √ | ||
模式憑證 | √ | √ | ||
基礎(chǔ)資料
(功能) |
商品計(jì)價(jià)方法 | √ | √ | √ |
商品主計(jì)量單位(固定換算) | 2個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | |
商品輔助計(jì)量單位(浮動(dòng)換算) | √ | √ | √ | |
商品批號(hào)管理 | √ | √ | √ | |
商品保質(zhì)期管理 | √ | √ | √ | |
商品組裝拆卸 | √ | √ | √ | |
商品輔助屬性 | √ | √ | √ | |
商品圖片 | √ | √ | √ | |
客戶(hù)店內(nèi)碼 | √ | |||
序列號(hào)管理 | √ | √ | √ | |
購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格權(quán)限分離 | √ | √ | √ | |
公用功能 | 數(shù)據(jù)授權(quán) | √ | ||
多賬戶(hù)收款 | √ | √ | √ | |
基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出 | √ | √ | √ | |
自定義字段的報(bào)表顯示 | √ | |||
單據(jù)公式自定義 | √ | |||
報(bào)表金額查看權(quán)限 | √ |
授權(quán)方式:金蝶KIS商貿(mào)系列V5.0只支持一種加密方式即軟加密注冊(cè)方式。
問(wèn)題未解決?付費(fèi)解決問(wèn)題加Q或微信 2589053300 (即Q號(hào)又微信號(hào))右上方掃一掃可加博主微信
所寫(xiě)所說(shuō),是心之所感,思之所悟,行之所得;文當(dāng)無(wú)敷衍,落筆求簡(jiǎn)潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!